Kartenverkauf - Interne Informationen

Partysitzungen:

Tag Kategorie Max. Anzahl Reserve (empfohlen) Online bereitstellen
08.02.2020 Fass-Scheune Eppelmann 200 0 200
28.01.2023 Burgscheune 250 0 250

 

Fassenachtssitzungen:

Tag Kategorie Max. Anzahl Reserve (empfohlen) Online bereitstellen
2024        
Samstag 1.Kategorie 322 34 288
      32 (-2 für Hungen) 290 (+2 da Hungen online bestellt)
      31 (-1) 291 (+1 Karin Degreif 2042)
      23 (-8) 299 (+8 Manuela Gillner 2043)
      21 (-2) 301 (+2 Kerstin Lauferw. 2044)
      17 (-4) 305 (+4 Thomas Bart 2047)
      11 (-6) 311 (+6 Ulrike Hofmann 2049)
      8 (-3) 314 (+3 Oliver Sinock 2052)
      6 (-2) 316 (+2 Bärbel Wanner 2053)
      5 (-1) 317 (+1 Thomas Barth 2047)
      10 (+5) 312 (-5 Rückgabe von 5 Karten 2020)
      5 (-5) 317 (+5 Hungen Order geändert 2035)
      3 (-2) 319 (+2 Harald Gebhardt 2064 IGMK)
      5 (+2) 317 (-2 Fritz Schramm 2017)
      3 (-2) 319 (+2 Laura Jecke 2067)
      4 (+1) 318 (-1 Rainer Kleemann 1985)
      2 (-2) 320 (+2 Landrätin Schäfer 2106)
      1 (-1) 321 (+1 Bruno Fitzi 2116)
      0 (-1) 322 (+1 Lena Hamm 2122)
      -2 (-2) 324 (+2 Ulf Weyer 2124)
      -4 (-4) 326 (+2 Nikola Gutberlett 2123)
Samstag 2.Kategorie 216 0 226
      6  (+6) 220 (-6 Bestellung 2061)
      -2 228 (+4 Sandra Schneider 2134)
Sonntag 1.Kategorie 322 34 220  -70 (07.1.24)
      32 (-2) 222 (+2 Zornheimer CV 2097)
      30 (-2) 224 (+2 Budenheimer CV 2098)
      28 (-2) 226 (+2 Ralph Spiegler 2096)
      23 (-5) 231 (+5 Schwabenheimer CV 2095)
      24 (+1) 230 (-1 Peter Schwerdt 2007)
      22 (-2) 232 (+2 Peter Schwerdt 2118)
      20 (-2) 234 (+2 Manuela Weyerhäuser 2149)
Sonntag 2.Kategorie 216 0 156  -60 (07.1.24)
         
2022 SONDERFALL CORONA Stand 3.12.2022 Stand 17.01.2023  
Samstag 1. Kategorie    280 336
Samstag 2. Kategorie    70 126
Sonntag 1. Kategorie    280 252
Samstag 2. Kategorie    70 78

 

ECV Futterbox:

Anzahl der verfügbaren Artikel bereitgestellt am: 20.01.2021    
  150